ALBO D’ORO
ROLL OF HONOUR
| ed. | year | driver / co-driver | category | elapsed time | av.speed | hull | engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | Calvi L. – Negri Ettore | fuorib. | 11:26:23 | 36,67 | Celli | Elto |
| 2 | 1930 | Rossi di Montelera – Celli M. | entrob. | 09:05:39 | 45,523 | Picchiotti | Mazzotti |
| 3 | 1931 | Riva Serafino – Guerrini G. | fuorib. | 08:00:50 | 51,66 | Picchiotti | Elto Mazotti |
| 4 | 1932 | Riva Serafino – Calvi L. | fuorib. | 07:57:27 | 52,026 | Riva | Elto Biseo |
| 5 | 1933 | Ronchi L. – Casalini Carlo | fuorib. | 09:01:26 | 47,983 | Passarin | Laros Rossi |
| 6 | 1934 | Lo Staffa R. – Capè Pina | entrob. | 06:48:17 | 63,631 | Siai | B.P.M. Rossi |
| 7 | 1935 | Lo Staffa R. – Capè Pina | entrob. | 06:06:23 | 70,909 | Siai | B.P.M. Rossi |
| 8 | 1936 | Fini Giuseppe – Ostrati D. | fuorib. | 07:57:04 | 54,368 | Riva | Elto Rossi |
| 9 | 1937 | Marchetti E. – Castiglioni Am. | entrob. | 07:15:04 | 60,481 | Ventnor | Ford Gorini |
| 10 | 1938 | Castiglioni Am. – Marchetti E. | entrob. | 07:32:43 | 56,921 | Ventnor | Ford Gorini |
| 11 | 1939 | Ossola R. – Rusconi Carlo | entrob. | 07:52:00 | 55,045 | Riva | B.P.M. Gorini |
| 1940-51 | not held | ||||||
| 12 | 1952 | Toselli Carlo – Toselli F. | entrob. | 06:22:49 | 68,76 | Xilon | Lancia Oss. |
| 13 | 1953 | Rivolta Renzo – Molli G. | entrob. | 05:41:29 | 76,079 | Abbate | B.P.M. |
| 14 | 1954 | Cometti Augusto – Cometti | entrob. | 03:28:04 | 124,864 | Abbate | B.P.M. |
| 15 | 1955 | Cometti Augusto – Cometti | entrob. | 04:11:10 | 97,224 | Abbate | B.P.M. |
| 16 | 1956 | Picchio A. – Goitre Gianni | fuorib. | 05:18:49 | 76,593 | Cantarelli | Mercury |
| 17 | 1957 | Cometti Augusto – Cometti | entrob. | 02:57:28 | 137,474 | Timossi | B.P.M. |
| 18 | 1958 | Marega A. – Marega Tarcisio | entrob. | 03:10:28 | 128,205 | Timossi | B.P.M. |
| 19 | 1959 | Cometti Augusto | entrob. | 02:29:46 | 161,851 | Timossi | B.P.M. |
| 20 | 1960 | Cometti Augusto | entrob. | 02:52:16 | 141,756 | Timossi | B.P.M. |
| 21 | 1961 | Celli Dino | entrob. | 03:29:40 | 116,47 | Celli | Custom |
| 22 | 1962 | Doglioli Gianfranco | fuorib. | 04:57:44 | 81,95 | Molinari | Mercury |
| 23 | 1963 | Cometti Augusto | entrob. | 02:26:45 | 159,845 | Timossi | B.P.M. |
| 24 | 1964 | Casanova Leopoldo | entrob. | 03:34:18 | 109,191 | S.Marco | AlfaRomeo |
| 25 | 1965 | Casanova Leopoldo | entrob. | 02:57:39 | 131,718 | Popoli | Alfa Romeo |
| 26 | 1966 | Marchisio Ermanno | entrob. | 03:39:33 | 106,451 | Celli | B.P.M. |
| 27 | 1967 | Faroppa Renzo | entrob. | 02:46:23 | 140,639 | Molivio | B.P.M. |
| 28 | 1968 | Caimi Guido | entrob. | 02:47:12 | 136,615 | Molinari | Alfa Romeo |
| 29 | 1969 | Rasini Carlo | fuorib. | 02:40:22 | 139,951 | Molinari | Mercury |
| 30 | 1970 | Brunelli Roberto | entrob. | 02:22:07 | 145,854 | Timossi | B.P.M. |
| 31 | 1971 | Brunelli Roberto | entrob. | 02:27:11 | 164,653 | Timossi | B.P.M. |
| 32 | 1972 | Brunelli Roberto | entrob. | 02:30:10 | 158,983 | Timossi | B.P.M. |
| 33 | 1973 | Molinari Renato | entrob. | 02:51:17 | 155,61 | Molinari | Mercury |
| 34 | 1974 | Petrobelli Antonio | entrob. | 02:20:41 | 166,331 | Timossi | B.P.M. |
| 35 | 1975 | Colnaghi Giuseppe | entrob. | 02:33:12 | 150 | Molinari | Mercruiser |
| 36 | 1976 | Colnaghi Giuseppe | entrob. | 02:31:27 | 151,733 | Clerici | Mercury |
| 37 | 1977 | Beltrami Annibale | entrob. | 02:16:07 | 168,825 | Molinari | B.P.M. |
| 38 | 1978 | Molinari Renato | fuorib. | 02:02:42 | 187,286 | Molinari | Evinrude |
| 39 | 1979 | Molinari Renato | fuorib. | 02:12:27 | 176,67 | Molinari | Evinrude |
| 40 | 1980 | Petrobelli Antonio | entrob. | 02:14:54 | 170,348 | Timossi | B.P.M. |
| 41 | 1981 | Molinari Eugenio | entrob. | 02:34:30 | 148,737 | Molinari | B.P.M. |
| 42 | 1982 | Cima Giovanni | entrob. | 02:30:54 | 152,286 | Cima | B.P.M. |
| 43 | 1983 | Fioretta Alberto | fuorib. | 02:33:35 | 152,36 | Molinari | Mercury |
| 44 | 1984 | Petrobelli Antonio | entrob. | 01:58:55 | 188,703 | Celli | B.P.M. |
| 45 | 1985 | Petrobelli Antonio | entrob. | 01:59:32 | 187,73 | Celli | B.P.M. |
| 46 | 1986 | Petrobelli Antonio | entrob. | 02:04:45 | 179,88 | Celli | B.P.M. |
| 47 | 1987 | Petrobelli Antonio | entrob. | 02:01:39 | 184,46 | Celli | B.P.M. |
| 48 | 1988 | Petrobelli Antonio | entrob. | 02:01:15 | 185,072 | Celli | B.P.M. |
| 49 | 1989 | Danini Mauro | entrob. | 02:18:08 | 158,108 | Molinari | Lamborghini |
| 50 | 1990 | Petrobelli Antonio | entrob. | 01:17:30 | 198,968 | Celli | B.P.M. |
| 51 | 1991 | Gervasoni Angelo – Bianchini M. | entrob. | 02:24:37 | 147,286 | Mostes | B.P.M. |
| 52 | 1992 | Landini Giuliano | entrob. | 01:20:06 | 192,509 | Molinari | Lamborghini |
| 53 | 1993 | Caramelli Maurizio | entrob. | 01:51:21 | 191,289 | Lucini | Mercury |
| 54 | 1994 | Comparato F. – Nordio Pier Luigi | entrob. | 02:35:31 | 136,963 | Nordio | Mercury |
| 55 | 1995 | Ranieri Roberto | fuorib. | 01:52:28 | 189,89 | Burgess | Mercury |
| 56 | 1996 | Spacio Secondo | entrob. | 02:19:50 | 152,324 | Lucini | Alfa Romeo |
| 57 | 1997 | Sterza Giuseppe | entrob. | 02:05:53 | 167,071 | Molinari | B.P.M. |
| 58 | 1998 | Zantelli Dino | entrob. | 02:34:24 | 137,95 | Lucini | Alfa Romeo |
| 59 | 1999 | Parmeggiani Enrico | fuorib. | 02:11:02 | 162,55 | Clerici | Mercury |
| 60 | 2000 | Zantelli Dino | entrob. | 02:14:41 | 158,149 | Lucini | Alfa Romeo |
| 61 | 2001 | Zantelli Dino | fuorib. | 02:01:49 | 174,853 | Clerici | Mercury |
| 62 | 2002 | Buzzi Fabio | entrob. Buzzi | 01:56:38 | 182,62 | – | Prat & Witney |
| 2003 | not held | ||||||
| 63 | 2004 | Buzzi Fabio | entrob. | 01:47:47 | 197,61 | FB Design | Prat & Witney |
| 64 | 2005 | Zantelli Dino | fuorib. | 01:44:45 | 203,341 | Clerici | Mercury |
| 65 | 2006 | Zantelli Dino | fuorib. | 01:53:05 | 188,35 | Clerici | Mercury |
| 2007 | not held | ||||||
| 66 | 2008 | Zantelli Dino | fuorib. | 01:53:34 | 187,555 | Clerici | Mercury |
| 67 | 2009 | Zantelli Dino | fuorib. | 01:40:01 | 148,775 | Clerici | Mercury |
| 2010 | cancelled | (impraticabilità) | |||||
| 68 | 2011 | Zantelli Dino | fuorib. | 02:10:30 | 163,218 | Clerici | Mercury |
| 2012-20 | not held | ||||||
| 69 | 2021 | Carli Gianluca | fuorib. | 01:29:14 | 168,09 | Dac | Mercury |
| 2022 | not held | ||||||
| 70 | 2023 | Cappellini Guido | fuorib. F1 | 00:56:37 | 200,29 | DAC | Mercury |
| 71 | 2024 | Cappellini Guido | fuorib. F1 | 01:45:39 | 199,34 | DAC | Mercury |
| 72 | 2025 | Cappellini Guido | fuorib. F1 | 01:41:54 | 207,26(*) | DAC | Mercury |
(*) overall record
- 1940-1951: Not held.
- 2003, 2007, 2022: Not held due to low water levels in the Ticino and Po rivers.
- 2010: Not held due to the Lodi-Piacenza section being impassable.
- 2012-2020: Not held.
COPPA MONTELERA
| ed. | year | driver | timed section | av.speed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | Calvi | Luigi | Pavia-Piacenza | 47,173 |
| 2 | 1930 | Mazzotti | Franco | Cremona-Salsomaggiore | 65,904 |
| 3 | 1931 | Mazzotti | Franco | Pavia-Piacenza | 68,904 |
| 4 | 1932 | Biseo | Attilio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 58,747 |
| 5 | 1933 | Rossi di Montelera | Theo | Piacenza-Cremona | 90,946 |
| 6 | 1934 | Rossi di Montelera | Theo | Piacenza-Cremona | 103,6 |
| 7 | 1935 | Rossi di Montelera | Theo | Piacenza-Cremona | 111,57 |
| 8 | 1936 | Gorini | Goffredo | Pavia-Piacenza | 119,4 |
| 9 | 1937 | Gorini | Goffredo | Pavia-Piacenza | 120,9 |
| 10 | 1938 | Gorini | Goffredo | Pavia-Piacenza | 103,955 |
| 11 | 1939 | Gorini | Goffredo | Pavia-Piacenza | 127,807 |
| 1940-1951 | not held | ||||
| 12 | 1952 | Toselli | Carlo | Piacenza-Cremona | 70,881 |
| 13 | 1953 | Cometti | Augusto | Piacenza-Cremona | 111,857 |
| 14 | 1954 | Oggione-Albione | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 145,454 | |
| 15 | 1955 | Cometti | Augusto | Piacenza-Cremona | 126,834 |
| 16 | 1956 | Maderna | Cesare | Piacenza-Cremona | 157,713 |
| 17 | 1957 | Rivolta | Renzo | Piacenza-Cremona | 169,272 |
| 18 | 1958 | Marega | Tarcisio | Piacenza-Cremona | 163,89 |
| 19 | 1959 | Cometti | Augusto | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 174,344 |
| 20 | 1960 | Cometti | Augusto | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 166,195 |
| 21 | 1961 | Celli | Dino | Ostiglia-Pontelagoscuro | 120,646 |
| 22 | 1962 | Gilberti | Franco | Pavia-Piacenza | 116,729 |
| 23 | 1963 | Cometti | Augusto | Isola Serafini-Casalmaggiore | 178,582 |
| 24 | 1964 | Guidotti | Flavio | Pavia-Isola Serafini | 131,426 |
| 25 | 1965 | Casanova | Leopoldo | Isola Serafini-Voltagrimana | 136,455 |
| 26 | 1966 | Caimi | Franco | Isola Serafini-Voltagrimana | 123,321 |
| 27 | 1967 | Brunelli | Roberto | Isola Serafini-Voltagrimana | 140,835 |
| 28 | 1968 | Casanova | Leopoldo | Isola Serafini-Voltagrimana | 161,247 |
| 29 | 1969 | Lupi | Gino | Isola Serafini-Revere | 157,912 |
| 30 | 1970 | Brunelli | Roberto | Isola Serafini-Revere | 165,604 |
| 31 | 1971 | Brunelli | Roberto | Isola Serafini-Revere | 176,086 |
| 32 | 1972 | Brunelli | Roberto | Isola Serafini-Revere | 169,142 |
| 33 | 1973 | Molinari | Renato | Isola Serafini-Revere | 163,637 |
| 34 | 1974 | Petrobelli | Antonio | Isola Serafini-Revere | 174,028 |
| 35 | 1975 | Beltrami | Annibale | Revere-Voltagrimana | 170,716 |
| 36 | 1976 | Casanova | Leopoldo | Revere-Pontelagoscuro | 151,272 |
| 37 | 1977 | Beltrami | Annibale | Revere-Pontelagoscuro | 172,895 |
| 38 | 1978 | Molinari | Renato | Revere-Pontelagoscuro | 192,408 |
| 39 | 1979 | Molinari | Renato | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 184,375 |
| 40 | 1980 | Petrobelli | Antonio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 169,391 |
| 41 | 1981 | Ricci | Giulio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 152,247 |
| 42 | 1982 | Cima | Giovanni | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 157,195 |
| 43 | 1983 | Ricci | Giulio | Revere-Pontelagoscuro | 161,553 |
| 44 | 1984(a) | Petrobelli | Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 173,455 |
| 45 | 1985(a) | Petrobelli | Antonio | Pontelagoscuro-Voltagrimana | 172,486 |
| 46 | 1986(a) | Petrobelli | Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 172,594 |
| 47 | 1987 | Petrobelli | Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 190,02 |
| 48 | 1988(a) | Petrobelli | Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 181,987 |
| 49 | 1989(a) | Danini | Mauro | Revere-Pontelagoscuro | 151,863 |
| 50 | 1990(b) | Petrobelli | Antonio | Revere-Pontelagoscuro | 192,907 |
| 51 | 1991 | Balocchi | Romanello | Revere-Pontelagoscuro | 147,761 |
| 52 | 1992(b) | Landini | Giuseppe | Revere-Pontelagoscuro | 184,118 |
| 53 | 1993 | Caramelli | Maurizio | Revere-Pontelagoscuro | 186,265 |
| 54 | 1994 | Landini | Giuseppe | Revere-Pontelagoscuro | 148,148 |
| 55 | 1995 | Ranieri | Remo | Revere-Pontelagoscuro | 193,039 |
| 56 | 1996(a) | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 146,862 |
| 57 | 1997 | Lucchini | Giorgio | Revere-Pontelagoscuro | 161,963 |
| 58 | 1998 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 130,39 |
| 59 | 1999 | Parmeggiani | Enrico | Revere-Pontelagoscuro | 154,41 |
| 60 | 2000 | Lucchini | Giorgio | Revere-Pontelagoscuro | 163,178 |
| 61 | 2001 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 168,439 |
| 62 | 2002 | Buzzi | Fabio | Revere-Pontelagoscuro | 169,78 |
| 2003 | not held | ||||
| 63 | 2004 | Buzzi | Fabio | Ponte della Becca-Isola Serafini | 212,75 |
| 64 | 2005 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 199,155 |
| 65 | 2006 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 173,016 |
| 2007 | not held | ||||
| 66 | 2008 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 178,394 |
| 67 | 2009 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 153,906 |
| 2010 | not held | ||||
| 68 | 2011 | Zantelli | Dino | Revere-Pontelagoscuro | 169 |
| 2012-2020 | not held | ||||
| 69 | 2021(c) | Carli | Gianluca | Revere-Pontelagoscuro | 164,11 |
| 2022 | not held | ||||
| 70 | 2023 | Cappellini | Guido | Revere-Pontelagoscuro | 200,81 |
| 71 | 2024 | Cappellini | Guido | Revere-Pontelagoscuro | 189,47 |
| 72 | 2025 | Cappellini | Guido | Revere-Pontelagoscuro | 200,61 |


