top of page
ISCRIZIONI 2025
2025 ENTRIES
ISCRIZIONI CONFERMATE / CONFIRMED ENTRIES
ULTIMO AGGIORNAMENTO/LAST UPDATE: 9.5.2025
# | N.di Gara | Cognome nome | Classe | Nazione | Timestamp |
---|---|---|---|---|---|
#001 | 1 | Cappellini Guido | FORMULA 1 | UAE | 20/1/25 0.09 |
#002 | 15 | Sala Antonello | TOURING CUP 4:1 | ITA | 20/1/25 0.19 |
#003 | 113 | Laganà Marco | DIPORTO 6:1 | ITA | 20/1/25 0.20 |
#004 | 95 | Cesati Christian | DIPORTO 3:1 | ITA | 20/1/25 0.26 |
#005 | 238 | Guffanti Gabriele | TOURING CUP 6:1 | ITA | 20/1/25 0.26 |
#006 | 66 | Coatto Silvano | TOURING CUP 7:1 | ITA | 20/1/25 0.32 |
#007 | 47 | Langdon Drew | DIPORTO 3:1 | UK | 20/1/25 1.04 |
#008 | 50 | Parati Nicholas | DIPORTO 4:1 | ITA | 20/1/25 1.15 |
#009 | 0 | Bocca Fabrizio | TWIN 2 | ITA | 20/1/25 1.47 |
#010 | 717 | McMath Gordon | OFFSHORE | UK | 20/1/25 5.36 |
#011 | 111 | Rasia Dal Polo Marco | DIPORTO 6:1 | ITA | 20/1/25 6.52 |
#012 | 18 | Zanocchi Ivan | DIPORTO 5:1 | ITA (AMP) | 20/1/25 6.53 |
#013 | 85 | Pettinaroli Alfredo | RACER | ITA | 20/1/25 7.45 |
#014 | 23 | Bigi Maurizio | DIPORTO 5:1 | ITA (AMP) | 20/1/25 9.00 |
#015 | 67 | Roda Gianluca | DIPORTO 3:1 | ITA | 20/1/25 9.00 |
#016 | 25 | Lockyer Robert | DIPORTO 3:1 | USA (APBA) | 20/1/25 9.21 |
#017 | 92 | Cesati Simone | da confermare | ITA | 20/1/25 9.24 |
#018 | 124 | Borrini Davide | DIPORTO 5:1 | ITA | 20/1/25 9.25 |
#019 | 97 | Pesenti Luciano | DIPORTO 4:1 | ITA | 20/1/25 9.45 |
#020 | 4 | Focchi Giampaolo | DIPORTO 6:1 | ITA | 20/1/25 9.51 |
#021 | 57 | Huober Alberto | RACER | ITA | 20/1/25 9.51 |
#022 | 64 | Zawali Mohamed Amin | TOURING CUP 4:1 | ITA | 20/1/25 10.05 |
#023 | 259 | Aiello Fabio | TOURING CUP 5:1 | ITA | 20/1/25 10.54 |
#024 | 100 | Aiello Claudio | TOURING CUP 5:1 | ITA | 20/1/25 11.06 |
#025 | 28 | Foster Andy | DIPORTO 4:1 | UK | 20/1/25 11.14 |
#026 | 45 | Crespi Gianfranco | RACER | SVI | 20/1/25 11.33 |
#027 | 94 | Van Bruyssel Tim | DIPORTO 5:1 | BEL | 20/1/25 11.43 |
#028 | 69 | Lacchini Diego | TOURING CUP 3:1 | ITA | 20/1/25 12.06 |
#029 | 29 | Luisetti Alessandro | DIPORTO 8:1 | ITA (AMP) | 20/1/25 14.05 |
#030 | 22 | Biancardi Ermano | AQUABIKE DIPORTO | ITA | 20/1/25 14.15 |
#031 | 3 | Rosi Giovanni | RACER | ITA | 20/1/25 15.37 |
#032 | 10 | Basso Marco | HONDA OFFSHORE | ITA (AMP) | 20/1/25 17.29 |
#033 | 107 | Pirini Riccardo | DIPORTO 4:1 | ITA | 20/1/25 17.49 |
#034 | 96 | Cocozza Angelo | RACER | ITA | 20/1/25 18.06 |
#035 | 11 | Debono Giuseppe | DIPORTO 3:1 | MT | 20/1/25 18.33 |
#036 | 12 | Balzarini Mauro | RACER | ITA | 20/1/25 18.35 |
#037 | 8 | Marinoni Francesco | DIPORTO 4:1 | ITA | 20/1/25 18.39 |
#038 | 117 | Cambieri Antonio | DIPORTO 3:1 | ITA (AMP) | 20/1/25 20.42 |
#039 | 5 | Abbate Tullio Maria | DIPORTO 5:1 | ITA | 21/1/25 10.36 |
#040 | 120 | Mazzucotelli Achille | TOURING CUP 4:1 | ITA | 21/1/25 13.21 |
#041 | 77 | Romagnoli Paolo | RACER | ITA | 21/1/25 14.10 |
#042 | 98 | Re Luigi | RACER | ITA | 21/1/25 14.42 |
#043 | 86 | Tiozzo Juri | TOURING CUP 5:1 | ITA | 21/1/25 16.38 |
#044 | 39 | Salvi Roberto | DIPORTO 4:1 | ITA | 21/1/25 19.22 |
#045 | 93 | Seghers Kevin | DIPORTO 5:1 | BEL | 22/1/25 9.46 |
#046 | 561 | Passarella Ezio | DIPORTO 6:1 | ITA | 22/1/25 10.51 |
#047 | 151 | Capisani Luca | AQUABIKE DIPORTO | ITA | 22/1/25 18.37 |
#048 | 72 | Caponnetto Cristian | DIPORTO 5:1 | ITA | 23/1/25 16.41 |
#049 | 46 | Pavanelli Alessandro | DIPORTO 6:1 | ITA | 23/1/25 21.50 |
#050 | 99 | Baggioli Guido | DIPORTO 4:1 | ITA | 24/1/25 16.26 |
#051 | 24 | Zamarian Alessandro | AQUABIKE DIPORTO | ITA | 24/1/25 20.47 |
#052 | 53 | Onidi Pier Paolo | AQUABIKE DIPORTO | ITA | 27/1/25 9.46 |
#053 | 48 | Baioni Vittorio | AQUABIKE ENDURANCE | ITA | 28/1/25 10.33 |
#054 | 164 | Marchetto Luca | DIPORTO 5:1 | ITA | 28/1/25 16.22 |
#055 | 35 | Volpi Mattia | DIPORTO 5:1 | ITA | 30/1/25 9.29 |
#056 | 26 | Canu Lucio | AQUABIKE DIPORTO | ITA (AMP) | 30/1/25 13.27 |
#057 | 17 | Faccin Timothi | DIPORTO 4:1 | ITA | 11/2/25 17.06 |
#058 | 101 | Naz Edouard | DIPORTO 6:1 | SUI | 12/2/25 17.14 |
#059 | 68 | Assanelli Mattia | DIPORTO 3:1 | ITA | 13/2/25 21.26 |
#060 | 38 | Gelmetti Andrea | DIPORTO 5:1 | ITA | 15/2/25 19.34 |
#061 | 911 | De Stoop Nico | DIPORTO 3:1 | BEL | 20/2/25 11.20 |
#062 | 14 | Novi Samuele | DIPORTO 5:1 | ITA (AMP) | 23/2/25 20.31 |
#063 | 996 | Guillerno Marcello | RACER | GER | 24/2/25 18.43 |
#064 | 27 | Comparato Pierfabio | DIPORTO 7:1 | ITA | 25/2/25 15.30 |
#065 | 172 | Praschinger Martin | SCIATORI NAUTICI | AUT | 27/2/25 8.53 |
#066 | 666 | Ortlieb Ernst | SCIATORI NAUTICI | AUT | 27/2/25 8.54 |
#067 | 34 | Nordio Andrea | TOURING CUP 6:1 | ITA | 7/3/25 18.03 |
#068 | 888 | Anghileri Marco | DIPORTO 4:1 | ITA (AMP) | 20/3/25 14.40 |
#069 | 522 | Filip Florin | DIPORTO 8:1 | ITA | 24/3/25 19.48 |
#070 | 87 | Giacanella Marco | HONDA OFFSHORE | ITA | 3/4/25 18.20 |
#071 | 698 | Panozzo Enrico | DIPORTO 5:1 | ITA | 10/4/25 13.57 |
#072 | 9 | Lucchese Ezio | AQUABIKE ENDURANCE | ITA | 15/4/25 11.53 |
#073 | 112 | Rigo Alvise | AQUABIKE DIPORTO | ITA | 15/4/25 12.12 |
#074 | 89 | Pajola Tommaso | DIPORTO 6:1 | ITA | 22/4/25 17.59 |
#075 | 30 | Meneghello Marco | DIPORTO 8:1 | ITA | 22/4/25 21.55 |
#076 | 227 | Tonolotto Mattia | DIPORTO 8:1 | ITA | 23/4/25 12.09 |
#077 | 51 | Rampoldi Carlo | TOURING CUP 4:1 | ITA | 25/4/25 15.17 |
#078 | 55 | Assi Leopoldo Michele | DIPORTO 6:1 | ITA | 28/4/25 9.04 |
#079 | 121 | Biancuzzi Gregory | DIPORTO 3:1 | ITA | 30/4/25 6.36 |
#080 | 305 | Soncin Tommaso | HONDA OFFSHORE | ITA | 5/5/25 21.37 |
#081 | 344 | Conti Devid | SCIATORI NAUTICI | ITA | 7/5/25 20.05 |
-
LA TABELLA NON E' AGGIORNATA IN TEMPO REALE E INCLUDE SOLO LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ACCETTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA RICEZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
-
L'ORDINE DELLA LISTA E' BASATO SULL'ORARIO DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA (TIMESTAMP)
-
LE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE AGGIORNATE COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI GARA
​
-
ENTRIES TABLE IS NOT UPDATED IN REAL TIME AND IT LISTS ONLY THE ENTRIES ACCEPTED AFTER THE ENTRY FEE PAYMENT HAS BEEN RECEIVED
-
LIST ORDER IS BASED ON THE RECEIVAL OF THE REQUEST OF ENTRY (TIMESTAMP)
-
INFORMATION MIGHT BE UPDATED AS PROVIDED IN RACE RULES
bottom of page